②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室
|
8F 貸会議室 大(Aホール) |
2023年4月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 4/2(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/3(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/4(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/5(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/6(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/7(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/8(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/9(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/10(月) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 4/11(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/12(水) | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
| 4/13(木) | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 4/14(金) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 4/15(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/16(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/17(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 4/18(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/19(水) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 4/20(木) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 4/21(金) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 4/22(土) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - |
| 4/23(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/24(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 4/25(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 4/26(水) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 4/27(木) | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 4/28(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/29(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/30(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2023年4月 次月 >











