②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室
|
8F 貸会議室 大(Aホール) |
2023年8月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/2(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/3(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/4(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/5(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/6(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/7(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/8(火) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 8/9(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/10(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 8/11(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/12(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/13(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/14(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/15(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/16(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/17(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/18(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/19(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/20(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 8/21(月) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/22(火) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/23(水) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 8/24(木) | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 8/25(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| 8/26(土) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/27(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/28(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/29(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/30(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 8/31(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2023年8月 次月 >











