②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室
|
1F 貸会議室 大(仙台駅前ホール)
|
2023年12月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/2(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/3(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/4(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/5(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/6(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/7(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/8(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/9(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 12/11(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/12(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/14(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/15(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/16(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/17(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/18(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/19(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/20(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 12/21(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/22(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/23(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/24(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/25(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/26(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/27(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/28(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/29(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/30(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/31(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2023年12月 次月 >











