②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室 |
8F 貸会議室 大(Aホール) |
2024年1月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/3(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/5(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/6(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/7(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/8(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/9(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/10(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
1/11(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/12(金) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
1/13(土) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
1/14(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/15(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/16(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/17(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/18(木) | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1/19(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/20(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
1/21(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/22(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/23(火) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - |
1/24(水) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
1/25(木) | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
1/26(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/27(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/28(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/29(月) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1/30(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/31(水) | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2024年1月 次月 >