②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室 |
9F 貸会議室 小 |
2024年3月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/2(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/3(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/5(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/6(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/7(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
3/8(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/9(土) | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3/10(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
3/11(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/12(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/13(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/14(木) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - |
3/15(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/16(土) | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3/17(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/18(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/19(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/20(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
3/21(木) | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × |
3/22(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/23(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
3/24(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/25(月) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - |
3/26(火) | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × |
3/27(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/28(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
3/29(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/30(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/31(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2024年3月 次月 >