②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室 |
9F 貸会議室 小 |
2024年4月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
4/2(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/3(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/4(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/5(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/6(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/7(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/8(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/9(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/10(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
4/11(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
4/12(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/13(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/14(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/15(月) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - |
4/16(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/17(水) | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × |
4/18(木) | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × |
4/19(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/20(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
4/21(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/22(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/23(火) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × |
4/24(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/25(木) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × |
4/26(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/27(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/28(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/29(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/30(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2024年4月 次月 >