②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室 |
8F 貸会議室 大(Aホール) |
2024年7月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/2(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/3(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/4(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/5(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/6(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/7(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/8(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/9(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
7/10(水) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
7/11(木) | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
7/12(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/13(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
7/14(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/15(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/16(火) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7/17(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/18(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/19(金) | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
7/20(土) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
7/21(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/22(月) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - |
7/23(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/24(水) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
7/25(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7/26(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7/27(土) | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
7/28(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/29(月) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7/30(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/31(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2024年7月 次月 >