②日付をクリックして予約申込みフォームにお進みください
仙台駅前貸会議室
|
8F 貸会議室 大(Aホール) |
2024年12月 次月 >
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/2(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/3(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/4(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/5(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/6(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 12/7(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/8(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/9(月) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/10(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 12/11(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/12(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13(金) | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 12/14(土) | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × |
| 12/15(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/16(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/17(火) | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 12/18(水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/19(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/20(金) | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 12/21(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/22(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/23(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/24(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/25(水) | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 12/26(木) | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 12/27(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/28(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/29(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/30(月) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/31(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
(○)予約可/(△)要TEL問合せ/(×)予約済み/(-)予約不可
2024年12月 次月 >











